
Dexibell / KlávesyDo obchodu (otevře se v novém okně)1 obchod
Dexibell Vivo S10
Nejnižší celková cena produktu Dexibell Vivo S10 je 3 074,90 € v obchodě edur.sk, včetně známé dopravy. Porovnáváme ceny od 1 prodejce pro 1 variantu.
Nejnižší celková cena
3 074,90 €edur.sk
3 066,00 € + doprava 8,90 €
Cenu a dostupnost si před objednáním ověřte v obchodě.
Nabídky obchodů
Seřazeno podle ceny se známou dopravou. Aktuální cenu si ověřte v obchodě.
ObchodDostupnostCena a dopravaCelkem
edur.skNejnižší celkemAktualizováno 13. 11. 08:21
Skladem
3 066,00 €Doprava 8,90 €
3 074,90 €Přejít do obchodu (otevře se v novém okně)Fifus může získat provizi z nákupu provedeného přes tyto odkazy. Vaše cena se nemění.
Je klasifikace, nabídka nebo obsah nesprávný? Nahlásit tento produkt
Cenová pozorování
Cena je o 4 % pod průměrem posledních 90 dní (3 182,92 €).
Zobrazit 18 dní s pozorováním
| Den | Nejnižší cena |
|---|---|
| 13. 11. | 3 066,00 € |
| 12. 11. | 2 980,93 € |
| 11. 11. | 2 981,54 € |
| 10. 11. | 3 445,00 € |
| 8. 11. | 3 066,00 € |
| 6. 11. | 3 445,00 € |
| 5. 11. | 3 066,00 € |
| 4. 11. | 3 445,00 € |
| 1. 11. | 3 066,00 € |
| 31. 10. | 3 066,00 € |
| 30. 10. | 3 066,00 € |
| 29. 10. | 3 066,00 € |
| 28. 10. | 3 445,00 € |
| 26. 10. | 3 066,00 € |
| 22. 10. | 3 445,00 € |
| 3. 10. | 3 066,00 € |
| 28. 9. | 3 445,00 € |
| 24. 9. | 3 066,00 € |
Zaznamenané změny cen v jednotlivých obchodech. Doprava není zahrnuta.
Zobrazit poslední pozorování (8)
13. 11. 2026edur.sk3 066,00 €
12. 11. 2026edur.sk2 980,93 €
11. 11. 2026edur.sk2 981,54 €
10. 11. 2026edur.sk3 445,00 €
8. 11. 2026edur.sk3 066,00 €
6. 11. 2026edur.sk3 445,00 €
5. 11. 2026edur.sk3 066,00 €
4. 11. 2026edur.sk3 445,00 €
Hodnocení
Hodnocení od lidí, kteří produkt koupili v některém z obchodů.
Zatím žádná hodnocení. Váš názor může být první.