
Levup Cube 470 Matt Black
Najnižšia uvedená cena produktu Levup Cube 470 Matt Black je 341,23 € v obchode Alza.sk. Cenu dopravy tento obchod nezverejnil, preto to nie je konečný súčet. Porovnávame ceny od 1 predajcu pre 1 variant. Najnižšia cena za posledných 90 dní: 340,67 €.
Cena v obchode
341,23 €Alza.sk
+ doprava, ktorú obchod neuvádza
Celkovú cenu neporovnávame, pretože obchod neuvádza dopravu. Neznámu dopravu nenahrádzame nulou.
Cenu a dostupnosť si pred objednaním overte v obchode.
Ponuky obchodov
Zoradené podľa ceny so známou dopravou. Aktuálnu cenu si overte v obchode.
Fifus môže získať províziu z nákupu vykonaného cez tieto odkazy. Vaša cena sa nemení.
Je klasifikácia, ponuka alebo obsah nesprávny? Nahlásiť tento produkt
Parametre produktu
1 údaj
- Výrobca
- Levup
Cenové pozorovania
Cena je blízko priemeru posledných 90 dní (342,35 €).
Zobraziť 31 dní s pozorovaním
| Deň | Najnižšia cena |
|---|---|
| 14. 11. | 341,23 € |
| 13. 11. | 341,80 € |
| 11. 11. | 342,49 € |
| 10. 11. | 342,14 € |
| 7. 11. | 342,35 € |
| 6. 11. | 343,12 € |
| 5. 11. | 342,84 € |
| 4. 11. | 342,42 € |
| 3. 11. | 342,28 € |
| 31. 10. | 342,14 € |
| 29. 10. | 342,42 € |
| 28. 10. | 342,07 € |
| 25. 10. | 342,49 € |
| 24. 10. | 343,48 € |
| 23. 10. | 343,55 € |
| 22. 10. | 342,64 € |
| 21. 10. | 342,42 € |
| 18. 10. | 342,64 € |
| 17. 10. | 342,28 € |
| 14. 10. | 341,93 € |
| 13. 10. | 341,72 € |
| 12. 10. | 342,07 € |
| 4. 10. | 340,67 € |
| 29. 9. | 342,28 € |
| 25. 9. | 341,58 € |
| 23. 9. | 342,35 € |
| 22. 9. | 342,28 € |
| 20. 9. | 342,42 € |
| 19. 9. | 343,00 € |
| 18. 9. | 342,78 € |
| 16. 9. | 343,06 € |
Zaznamenané zmeny cien v jednotlivých obchodoch. Doprava nie je zahrnutá.
Zobraziť posledné pozorovania (8)
Hodnotenia
Hodnotenia od ľudí, ktorí produkt kúpili u niektorého z obchodov.
Zatiaľ žiadne hodnotenia. Váš názor môže byť prvý.